(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | О модели | Кредит | Новости | Статьи | Контакты |
Технические характеристики
.jpg)
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
| Название комплектации: | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT, 4 двери - 2011 | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT, 4 двери - 2011 | SOL(HIGH), 1.8L, 6MT, 5 дверей - 2011 | SOL(HIGH), 1.8L, CVT, 5 дверей - 2011 | Elegant(High), 2.0L, CVT, 4 дверей - 2011 |
| Двигатель | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - |
| Рабочий объем, см ? | - | - | - | - | - |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 147 (108) / 6400 | 147 (108) / 6400 | 147 (108) / 6400 | 147 (108) / 6400 | 152 (112) / 6200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 180/4000 | 180/4000 | 180/4000 | 180/4000 | 196/4000 |
| Тип впрыска | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | электронный (EFI) | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Клапанной механизм | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов | DOHC, 16 клапанов |
| Диаметр / ход поршня, мм | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 88,3 | 80,5?97,6 |
| Степень сжатия (:1) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,0 |
| Тип топлива | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | Бензин А95 и выше | бензин с октановым числом 95 |
| Уровень выбросов | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 5 |
| Аккумуляторная батарея | - | - | - | - | - |
| Трансмиссия | |||||
| 5-я | - | - | - | - | - |
| Передача заднего хода | - | - | - | - | - |
| Тип КПП | - | - | - | - | - |
| 6-я | - | - | - | - | - |
| Количество передач | - | - | - | - | - |
| 1-я | - | - | - | - | - |
| 2-я | - | - | - | - | - |
| 3-я | - | - | - | - | - |
| 4-я | - | - | - | - | - |
| Передаточное число дифференциала главной передачи (передний / задний) | - | - | - | - | - |
| Технические данные | |||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,4 | 10,4 | 9,7 | 10,3 | 10.0 |
| Расход топлива | |||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9.2 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5.9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 7.1 |
| Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Задняя подвеска | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная | Двухрычажная |
| Рулевое управление | |||||
| Тип | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача | Рейковая передача |
| Передаточное число | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 | 14,5:1 |
| Число оборотов (от упора до упора) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Минимальний радиус поворота, (колеса) м | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Минимальний радиус поворота, (кузов) м | - | - | - | - | - |
| Усилитель руля | - | - | - | - | - |
| Внешние размеры | |||||
| Длина, мм | 4 695 | 4 695 | 4 765 | 4 765 | 4 695 |
| Ширина, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Высота, мм | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Колесная база, мм | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Ширина передней колеи, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 550 |
| Ширина задней колеи, мм | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 540 |
| Передний свес, мм | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
| Задний свес, мм | 1 030 | 1 030 | 1 100 | 1 100 | 1 030 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cx) | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,28 |
| Внутренние размеры | |||||
| Длина, мм | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 |
| Ширина, мм | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 508 |
| Высота, мм | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| Масса | |||||
| Снаряженный вес, кг | 1370-1415 | 1405-1475 | 1410-1510 | 1410-1510 | 1435—1505 |
| Общий вес автомобиля, кг | 2000 | 2020 | 2000 | 2000 | 2050 |
| Буксировочная способность транспортного средства с тормозами, кг | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 |
| Буксировочная способность транспортного средства без тормозов, кг | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Багажное отделение | |||||
| Объем багажника, л | 509 | 509 | 543 | 543 | 509 |
| Высота, мм | 530 | 530 | 765 | 765 | 530 |
| Длина при сложенных задних сидениях, мм | 960 | 960 | 1105 | 1105 | 960 |
| Максимальная ширина, мм | 1470 | 1470 | 1550 | 1550 | 1470 |
| Тормозная система | |||||
| Передние тормоза | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные | дисковые: вентилированные |
| Задние тормоза | дисковые: цельные | дисковые: цельные | дисковые: цельные | дисковые: цельные | дисковые: цельные |
| Тип стояночного тормоза | - | - | - | - | - |
| Выбросы СО ? | |||||
| город, г/100 км | - | - | - | - | - |
| трасса, г/100 км | - | - | - | - | - |
| смешанный цикл, г/100 км | - | - | - | - | - |
| Колеса и шины | |||||
| размер шин | 205/60 Bridgestone | 205/60 Bridgestone | 205/60 Bridgestone | 205/60 Bridgestone | 215/55 Bridgestone |
| размер дисков | R16 | R16 | R16 | R16 | R17 |
| Тип запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
| Тип дисков | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Легкосплавные литые |


