(044) 537-54-54 (карта проезда)
| Главная | О модели | Кредит | Новости | Статьи | Контакты |
Комплектации и цены
Тойота Центр Киев «Автосамит»
Отдел продажи автомобилей
Режим работы:
ПН-СБ 8:00 - 21:00
ВС 9:00 -20:00
Адрес:
Харьковское шоссе, 179
Контакты:
(044) 537-54-54
(044) 537-54-50
| Название комплектации: | SOL (MID) SD, 1.8L, 6MT, 4 двери - 2011 | SOL (MID) SD, 1.8L, CVT, 4 двери - 2011 | SOL(HIGH), 1.8L, 6MT, 5 дверей - 2011 | SOL(HIGH), 1.8L, CVT, 5 дверей - 2011 | Elegant(High), 2.0L, CVT, 4 дверей - 2011 |
| Стоимость | |||||
| Показывать различия? ДаНет | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость |
| Стоимость | 26 770 USD | 29 110 USD | 28 720 USD | 31 070 USD | 30 840 USD |
| Доплата за цвет металлик | 370 USD | 370 USD | 370 USD | 370 USD | 370 USD |
| Колеса и шины | |||||
| Колесные диски R16 стальные с колпаками, шины 205/60 Bridgestone | + | + | + | + | - |
| Колесные диски R17 легкосплавные литые, шины 215/55 Bridgestone | - | - | - | - | + |
| Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | + | + | + | + | + |
| Осветительные приборы и обзорность | |||||
| Противотуманные фары передние | + | + | + | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + | + | + |
| Светодиодные задние стоп-сигналы | + | + | + | + | + |
| Аварийный мигающий стоп-сигнал задних фар | + | + | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель с интервалом работы | - | - | + | + | - |
| Обогрев заднего стекла с таймером | + | + | - | + | + |
| Датчик освещённости | + | + | + | + | + |
| Электропривод передних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления | + | + | + | + | + |
| Электропривод задних стеклоподъемников с функцией Auto и защитой от защемления | + | + | + | + | + |
| Стеклоочистители ветрового стекла с регулируемым интервалом | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом, функцией складывания и дополнительным сигналом поворота | + | + | + | + | + |
| Атермальное стекло с защитой от ультрафиолетовыъх лучей | + | + | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | + | + | + | + | + |
| Экстерьер | |||||
| Хромированная отделка стекол | + | + | + | + | + |
| Задний спойлер | - | - | + | + | - |
| Комфорт | |||||
| Передние сиденья - 8 настроек с электроприводом | - | - | - | - | + |
| Рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | + |
| Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | + | + |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в соотношении 60:40 | + | + | + | + | + |
| Подголовники на задних сидениях (3 шт.) | + | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | + | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона | + | - | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + |
| Предупреждающий сигнал о не выключенных фарах и ключ в замке зажигания | + | + | + | + | + |
| Регулировка передних подголовников в 4-х направлениях | + | + | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз | + | + | + | + | + |
| Пооясничная поддержка в сидении водителя (электропривод регулировки в 2-х направлениях) | + | + | + | + | + |
| Плоский пол при сложенных спинках задних сидений | - | - | + | + | - |
| Передний подлокотник с крышкой | + | + | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник с 2 подстаканниками и люком в багажник | + | + | + | + | + |
| Подсветка при открытии передних дверей | + | + | + | + | + |
| Лампа в багажнике | + | + | + | + | + |
| Система кондиционирования | |||||
| Автоматический двухзонный кондиционер | + | + | + | + | + |
| Воздушный фильтр | - | + | + | + | + |
| Информационные устройства | |||||
| Панель приборов с подсветкой Optitron с регулировкой яркости подсветки | + | + | + | + | + |
| Многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + |
| Индикатор передач | + | - | + | - | - |
| Индикатор ECO-driving | - | + | - | + | + |
| Аудиосистема | |||||
| Радиоприемник FM/AM | + | + | + | + | + |
| CD-проигрыватель, МР3+WMA | + | + | + | + | + |
| 4 динамика (2 высокочастотных) | - | + | - | - | - |
| 6 динамиков (2 высокочастотных) | + | - | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Антенна, вмонтированная в заднее стекло | + | + | + | + | + |
| Антенна на крыше | - | - | + | + | - |
| Рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой | + | + | + | + | + |
| Вход для подключения внешних аудиоустройств | + | + | + | + | + |
| Отделка салона | |||||
| Ткань | + | + | + | + | - |
| Комбинированная кожа | - | - | - | - | + |
| Рычаг КПП отделан комбинированной кожей | + | + | + | + | + |
| Руль отделанный комбинированной кожей | + | + | + | + | + |
| «Титановые» и черные металлические вставки на передней консоли | + | + | + | - | - |
| Хромированные ручки дверей | + | + | + | + | + |
| Ниши для вещей | |||||
| Карманы в спинках передних сидений | + | + | + | + | + |
| Подстаканник в передней консоли | + | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик с замком | + | + | + | + | + |
| Карманы в передних и задних дверях | + | + | + | + | + |
| Дополнительная ниша в полу багажника | - | - | + | + | - |
| Рейлинги для фиксации багажа в багажнике | - | - | + | + | - |
| Шторка и сетка багажника | - | - | + | + | - |
| Средства активной безопасности | |||||
| ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозного усилия | + | + | + | + | + |
| BA - усилитель экстренного торможения | + | + | + | + | + |
| VSC+ - система курсовой устойчивости интегрированная с электроусилителем руля | + | + | + | + | + |
| TRC - антипробуксовочная система | + | + | + | + | + |
| Средства пассивной безопасности | |||||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира - двухступенчатые | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности передние боковые | + | + | + | + | + |
| Защитные шторки передние и задние | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + | + | + |
| Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние сидения с механизмом уменьшения риска получения хлыстовой травмы шеи (WIL) | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с предварительным натяжением и ограничителем нагрузки | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности - регулировка по высоте | + | + | + | + | + |
| Заднии ремни безопасности | + | + | + | + | + |
| Замок, предупреждающий открывания задних дверей детьми | + | + | + | + | + |
| Кнопка блокировки электрических стеклоподъемников | + | + | + | + | + |
| Боковые противоударные балки дверей | + | + | + | + | + |
| Энергопоглощающие бамперы | + | - | - | - | - |
| Рулевая колонка складывается в случае ДТП | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Сигнал предупреждения о непристененутых ремнях первого и второго ряда | + | + | + | + | + |
| Крепления детского кресла ISOFIX (2 во втором ряду сидений) | + | + | + | + | + |
| Противоударная конструкция кузова | + | + | + | + | + |
| Усиленная центральная стойка | + | + | + | + | + |
| Защита головы от удара | + | + | + | + | + |
| Усиленные спинки задних сидений для предотвращения проникновения багажа | + | + | + | + | + |
| Педали, складывающиеся в случае ДТП | + | + | + | + | + |
| Огнеупорная отделка салона | + | + | + | + | + |
| Устройства защиты | |||||
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Электронный ключ "Smart key" и кнопка старта | - | - | - | - | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Внутренний тумблер блокировки дверей | + | + | + | + | + |
| Автоматический замок всех дверей на скорости выше 20 км/час | + | + | + | + | + |
| Электрический замок крышки бензобака | + | + | + | + | + |
| Автоматическое повторное замыкание дверей при случайном открытии | + | + | + | + | + |

